少年 - 1600m - 平成20年度和歌山県民オリエンテーリング大会 [新庄総合公園] 2009年01月18日
氏名 小西翔也組 佐武麻生組 大室晶乃組 上村周平組 前田晃希組 南憂紀組 太田彩組 秦秀明組
所属 ボーイ1 田2小5年生 田辺市神島台 カブ1 カブ2 田辺第二小   ボーイ2
記録    0:24:07    0:29:52    0:31:44    0:38:20    0:39:40    0:46:58    0:47:53    0:49:20
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:581 4:504 3:463 8:297 5:075 2:162 9:118 5:126
1→2 0:541 1:112 5:528 2:337 1:555 1:586 1:274 1:223
2→3 1:171 3:384 4:145 8:197 3:243 9:458 2:122 4:446
3→4 2:163 1:231 6:048 2:374 3:255 4:367 2:132 3:486
4→5 5:176 6:287 1:201 1:292 10:018 2:033 5:065 2:204
5→6 4:184 3:553 2:351 3:292 5:505 7:176 9:097 21:128
6→7 1:224 1:121 1:143 1:132 1:595 3:227 4:428 2:476
7→8 1:101 2:356 2:024 2:345 1:101 6:168 2:507 1:243
8→9 2:393 1:531 1:562 2:474 4:096 5:047 5:148 3:365
9→10 1:403 1:331 1:414 3:058 1:331 2:347 2:096 1:414
10→11 0:584 0:553 0:471 1:186 0:532 1:327 3:168 0:584
11→◎ 0:185 0:196 0:131 0:278 0:142 0:153 0:247 0:164
◆ 積算タイム
△→1 1:581 4:504 3:463 8:297 5:075 2:162 9:118 5:126
1→2 2:521 6:013 9:386 11:028 7:025 4:142 10:387 6:344
2→3 4:091 9:392 13:526 19:218 10:263 13:597 12:505 11:184
3→4 6:251 11:022 19:567 21:588 13:513 18:356 15:034 15:065
4→5 11:421 17:303 21:166 23:277 23:528 20:385 20:094 17:262
5→6 16:001 21:252 23:513 26:564 29:427 27:555 29:186 38:388
6→7 17:221 22:372 25:053 28:094 31:416 31:175 34:007 41:258
7→8 18:321 25:122 27:073 30:434 32:515 37:337 36:506 42:498
8→9 21:111 27:052 29:033 33:304 37:005 42:377 42:046 46:258
9→10 22:511 28:382 30:443 36:354 38:335 45:117 44:136 48:068
10→11 23:491 29:332 31:313 37:534 39:265 46:436 47:297 49:048
11→◎ 24:071 29:522 31:443 38:204 39:405 46:586 47:537 49:208
氏名 小西翔也組 佐武麻生組 大室晶乃組 上村周平組 前田晃希組 南憂紀組 太田彩組 秦秀明組
◆ 巡行速度(%)
  84,5 98,2 88,7 112,7 138,0 156,5 155,2 142,6
◆ ミス率(%)
  33,0 35,8 44,7 42,3 33,3 37,7 40,1 44,4
氏名 小西翔也組 佐武麻生組 大室晶乃組 上村周平組 前田晃希組 南憂紀組 太田彩組 秦秀明組
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 74 181 141 318 192 85 344 195
1→2 78 103 510 222 167 171 126 119
2→3 56 158 185 362 148 425 96 206
3→4 116 71 310 134 175 235 113 194
4→5 326 399 82 91 617 126 314 144
5→6 129 118 78 105 175 219 275 637
6→7 112 99 101 100 163 277 386 229
7→8 94 208 163 206 94 504 228 113
8→9 123 87 90 129 193 235 243 167
9→10 105 98 106 194 98 162 135 106
10→11 112 106 91 151 103 178 379 112
11→◎ 129 136 93 193 100 107 171 114
合計 119 147 156 189 195 231 236 243
◆ ミスタイム
△→1 -0:17 2:13 1:24 5:29 1:26 -1:54 5:03 1:24
1→2 -0:04 0:03 4:51 1:15 0:20 0:10 -0:20 -0:16
2→3 -0:39 1:23 2:12 5:44 0:14 6:10 -1:22 1:28
3→4 0:37 -0:32 4:20 0:25 0:43 1:32 -0:49 1:01
4→5 3:55 4:52 -0:06 -0:21 7:47 -0:29 2:35 0:01
5→6 1:29 0:39 -0:22 -0:16 1:14 2:05 3:59 16:27
6→7 0:20 0:00 0:09 -0:09 0:18 1:28 2:49 1:03
7→8 0:07 1:22 0:56 1:10 -0:33 4:19 0:54 -0:22
8→9 0:50 -0:14 0:01 0:21 1:11 1:42 1:53 0:32
9→10 0:19 -0:01 0:16 1:18 -0:39 0:05 -0:19 -0:35
10→11 0:14 0:04 0:01 0:20 -0:18 0:11 1:56 -0:16
11→◎ 0:06 0:05 0:01 0:11 -0:05 -0:07 0:02 -0:04
合計 7:58 10:42 14:11 16:12 13:13 17:41 19:11 21:55
◆ ミスを除いたタイム
  16:09 19:10 17:33 22:08 26:27 29:17 28:42 27:25
氏名 小西翔也組 佐武麻生組 大室晶乃組 上村周平組 前田晃希組 南憂紀組 太田彩組 秦秀明組
所属 ボーイ1 田2小5年生 田辺市神島台 カブ1 カブ2 田辺第二小   ボーイ2
記録    0:24:07    0:29:52    0:31:44    0:38:20    0:39:40    0:46:58    0:47:53    0:49:20
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.