MAQ - 2008パークOツアーin関西和歌山県大会 [四季の郷] 2008年06月08日
氏名 池陽平 松澤俊行 鈴木陽介 瀧川英雄 松本康浩 奥村理也 土屋俊平 瀬口洋治 西田陽一 角岡明 加納尚子 山田知度 谷村正樹 小城昌弘 小西宏
所属 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC OLCふるはうす 大阪OLC OLC吉備路 OLCふるはうす OLCルーパー ドーコンJC つるまいOLC 朱雀OK 大阪OLC 杉風会 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:08:58    0:09:03    0:09:13    0:09:20    0:09:26    0:09:27    0:10:24    0:10:34    0:10:35    0:10:43    0:11:17    0:12:40    0:12:56    0:15:56    0:21:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 4:085 4:024 3:451 3:592 4:013 4:219 4:187 4:096 4:5910 4:198 5:1312 5:1312 5:0311 7:0315 6:0614
1→2 0:432 0:411 0:484 0:535 0:546 0:432 1:2112 1:099 0:597 1:008 1:1410 1:1611 2:3814 1:2613 5:3815
2→3 0:576 1:0410 0:554 0:565 0:482 0:461 0:597 1:0711 0:533 0:597 1:039 1:1813 1:0912 1:3415 1:2814
3→4 1:472 1:451 1:556 1:523 1:534 2:007 2:007 2:3112 1:545 2:049 2:0610 2:3913 2:1311 2:5114 4:5915
4→5 0:191 0:212 0:2610 0:234 0:2912 0:234 0:246 0:258 0:223 0:258 0:246 0:3513 0:2711 0:4414 1:4215
5→6 0:241 0:262 0:262 0:307 0:349 0:262 0:296 0:307 0:4913 0:5214 0:285 0:3510 0:3711 1:0315 0:3812
6→7 0:352 0:384 0:5211 0:416 0:405 0:416 0:4610 0:373 0:331 0:5813 0:429 0:5412 0:416 1:0514 1:0915
7→◎ 0:051 0:062 0:062 0:062 0:078 0:078 0:078 0:062 0:062 0:062 0:078 0:1014 0:0812 0:1014 0:0812
◆ 積算タイム
△→1 4:085 4:024 3:451 3:592 4:013 4:219 4:187 4:096 4:5910 4:198 5:1312 5:1312 5:0311 7:0315 6:0614
1→2 4:513 4:432 4:331 4:524 4:555 5:046 5:399 5:187 5:5810 5:198 6:2711 6:2912 7:4113 8:2914 11:4415
2→3 5:484 5:473 5:281 5:484 5:432 5:506 6:389 6:258 6:5110 6:187 7:3011 7:4712 8:5013 10:0314 13:1215
3→4 7:353 7:322 7:231 7:405 7:364 7:506 8:388 8:5610 8:459 8:227 9:3611 10:2612 11:0313 12:5414 18:1115
4→5 7:543 7:532 7:491 8:034 8:055 8:136 9:028 9:2110 9:079 8:477 10:0011 11:0112 11:3013 13:3814 19:5315
5→6 8:182 8:193 8:151 8:334 8:395 8:395 9:317 9:519 9:5610 9:398 10:2811 11:3612 12:0713 14:4114 20:3115
6→7 8:531 8:572 9:073 9:144 9:195 9:206 10:177 10:288 10:299 10:3710 11:1011 12:3012 12:4813 15:4614 21:4015
7→◎ 8:581 9:032 9:133 9:204 9:265 9:276 10:247 10:348 10:359 10:4310 11:1711 12:4012 12:5613 15:5614 21:4815
氏名 池陽平 松澤俊行 鈴木陽介 瀧川英雄 松本康浩 奥村理也 土屋俊平 瀬口洋治 西田陽一 角岡明 加納尚子 山田知度 谷村正樹 小城昌弘 小西宏
◆ 巡行速度(%)
  101.9 100.9 96.6 102.3 101.8 106.9 110.2 105.9 116.3 111.6 126.0 137.6 126.2 173.2 154.9
◆ ミス率(%)
  2.9 4.3 9.3 5.1 6.7 3.5 8.1 13.0 8.7 10.1 5.7 7.0 16.1 7.3 38.5
氏名 池陽平 松澤俊行 鈴木陽介 瀧川英雄 松本康浩 奥村理也 土屋俊平 瀬口洋治 西田陽一 角岡明 加納尚子 山田知度 谷村正樹 小城昌弘 小西宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 103 96 102 103 111 110 106 127 110 133 133 129 180 156
1→2 102 97 113 125 128 102 191 163 139 142 175 180 373 203 798
2→3 116 131 112 114 98 94 120 137 108 120 129 159 141 192 180
3→4 99 97 106 104 105 111 111 140 106 115 117 147 123 158 277
4→5 92 102 126 111 140 111 116 121 106 121 116 169 131 213 494
5→6 95 103 103 118 134 103 114 118 193 205 111 138 146 249 150
6→7 100 109 149 117 114 117 131 106 94 166 120 154 117 186 197
7→◎ 88 106 106 106 124 124 124 106 106 106 124 176 141 176 141
合計 103 104 106 107 109 109 120 122 122 123 130 146 149 183 251
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:05 -0:02 -0:01 0:02 0:10 -0:01 0:00 0:26 -0:03 0:17 -0:10 0:06 0:16 0:02
1→2 0:00 -0:02 0:07 0:10 0:11 -0:02 0:34 0:24 0:10 0:13 0:21 0:18 1:45 0:13 4:32
2→3 0:07 0:15 0:08 0:06 -0:02 -0:06 0:05 0:15 -0:04 0:04 0:01 0:11 0:07 0:09 0:12
3→4 -0:03 -0:04 0:11 0:01 0:03 0:05 0:01 0:37 -0:12 0:04 -0:10 0:10 -0:03 -0:16 2:12
4→5 -0:02 0:00 0:06 0:02 0:08 0:01 0:01 0:03 -0:02 0:02 -0:02 0:07 0:01 0:08 1:10
5→6 -0:02 0:00 0:02 0:04 0:08 -0:01 0:01 0:03 0:20 0:24 -0:04 0:00 0:05 0:19 -0:01
6→7 -0:01 0:03 0:18 0:05 0:04 0:04 0:07 0:00 -0:08 0:19 -0:02 0:06 -0:03 0:04 0:15
7→◎ -0:01 0:00 0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 -0:01
合計 0:16 0:23 0:52 0:28 0:38 0:20 0:51 1:22 0:55 1:05 0:39 0:53 2:05 1:10 8:23
◆ ミスを除いたタイム
  8:42 8:40 8:21 8:52 8:48 9:07 9:33 9:12 9:40 9:38 10:38 11:47 10:51 14:46 13:25
氏名 池陽平 松澤俊行 鈴木陽介 瀧川英雄 松本康浩 奥村理也 土屋俊平 瀬口洋治 西田陽一 角岡明 加納尚子 山田知度 谷村正樹 小城昌弘 小西宏
所属 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC OLCふるはうす 大阪OLC OLC吉備路 OLCふるはうす OLCルーパー ドーコンJC つるまいOLC 朱雀OK 大阪OLC 杉風会 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:08:58    0:09:03    0:09:13    0:09:20    0:09:26    0:09:27    0:10:24    0:10:34    0:10:35    0:10:43    0:11:17    0:12:40    0:12:56    0:15:56    0:21:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.