MS - 2008パークOツアーin関西和歌山県大会 [四季の郷] 2008年06月08日
氏名 城森博幸 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 阪本博
所属 OLP兵庫 OLCレオ 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 つるまいOLC 大阪OLC
記録    0:16:44    0:20:53    0:22:33    0:22:47    0:23:36    0:25:43    0:32:13
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:221 4:473 5:134 4:412 5:435 5:476 6:087
1→2 0:432 0:505 0:453 1:006 0:484 0:411 1:027
2→3 1:321 2:153 2:175 1:522 2:164 2:426 3:367
3→4 0:461 0:572 1:084 3:467 0:593 1:296 1:115
4→5 4:221 5:043 6:014 4:542 6:065 9:047 7:246
5→6 0:551 1:215 1:236 1:194 1:002 1:153 3:187
6→7 0:511 1:245 1:194 1:153 1:386 1:042 1:487
7→8 1:001 1:265 1:224 1:143 2:137 1:042 2:056
8→9 1:192 1:314 1:365 1:181 1:436 1:273 3:337
9→10 0:461 1:094 1:206 1:195 1:022 1:033 1:577
10→◎ 0:082 0:094 0:094 0:094 0:082 0:071 0:117
◆ 積算タイム
△→1 4:221 4:473 5:134 4:412 5:435 5:476 6:087
1→2 5:051 5:372 5:584 5:413 6:316 6:285 7:107
2→3 6:371 7:523 8:154 7:332 8:475 9:106 10:467
3→4 7:231 8:492 9:233 11:196 9:464 10:395 11:577
4→5 11:451 13:532 15:243 16:135 15:524 19:437 19:216
5→6 12:401 15:142 16:473 17:325 16:524 20:586 22:397
6→7 13:311 16:382 18:063 18:475 18:304 22:026 24:277
7→8 14:311 18:042 19:283 20:014 20:435 23:066 26:327
8→9 15:501 19:352 21:043 21:194 22:265 24:336 30:057
9→10 16:361 20:442 22:243 22:384 23:285 25:366 32:027
10→◎ 16:441 20:532 22:333 22:474 23:365 25:436 32:137
氏名 城森博幸 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 阪本博
◆ 巡行速度(%)
  87.0 105.0 116.1 101.0 116.5 113.6 143.1
◆ ミス率(%)
  5.1 7.1 5.6 18.3 10.3 20.4 19.4
氏名 城森博幸 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 阪本博
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 104 113 102 124 125 133
1→2 100 116 105 140 112 95 144
2→3 81 119 121 99 120 143 191
3→4 85 106 126 419 109 165 131
4→5 91 106 126 103 128 190 155
5→6 87 128 131 125 95 118 313
6→7 81 133 125 118 155 101 171
7→8 91 130 124 112 202 97 189
8→9 97 112 118 96 127 107 262
9→10 81 121 140 139 109 111 205
10→◎ 104 117 117 117 104 91 143
合計 90 113 122 123 127 139 174
◆ ミスタイム
△→1 0:21 -0:03 -0:08 0:02 0:21 0:33 -0:28
1→2 0:06 0:05 -0:05 0:17 -0:02 -0:08 0:00
2→3 -0:06 0:16 0:06 -0:02 0:04 0:34 0:54
3→4 -0:01 0:00 0:05 2:51 -0:04 0:28 -0:06
4→5 0:13 0:03 0:28 0:05 0:32 3:38 0:34
5→6 0:00 0:15 0:10 0:15 -0:14 0:03 1:47
6→7 -0:04 0:18 0:06 0:11 0:24 -0:08 0:17
7→8 0:03 0:17 0:05 0:07 0:56 -0:11 0:31
8→9 0:08 0:06 0:02 -0:04 0:08 -0:05 1:37
9→10 -0:04 0:09 0:14 0:21 -0:04 -0:02 0:35
10→◎ 0:01 0:01 0:00 0:01 -0:01 -0:02 0:00
合計 0:52 1:29 1:15 4:10 2:26 5:15 6:16
◆ ミスを除いたタイム
  15:52 19:24 21:18 18:37 21:10 20:28 25:57
氏名 城森博幸 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 阪本博
所属 OLP兵庫 OLCレオ? 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 つるまいOLC 大阪OLC
記録    0:16:44    0:20:53    0:22:33    0:22:47    0:23:36    0:25:43    0:32:13
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.