MS/MV - 2008パークOツアーin関西和歌山県大会 [四季の郷] 2008年06月08日
氏名 城森博幸 伊藤哲夫 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 阪本博 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
所属 OLP兵庫 松阪OLC OLCレオ 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 つるまいOLC 江東区 京都OLC 大阪OLC KOLA 大阪OLC 松塾&豊中グリーンク
ラブ
大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC KOLA 鈴亀OLC
記録    0:16:44    0:17:26    0:20:53    0:22:33    0:22:47    0:23:36    0:25:43    0:26:06    0:27:56    0:28:54    0:30:06    0:32:13    0:39:42    0:41:24    0:43:49    0:50:52    0:51:39       DISQ
順位 MS 1 MV 1 MS 2 MS 3 MS 4 MS 5 MS 6 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MS 7 MV 6 MV 7 MV 8 MV 9 MV 10 MV
◆ ラップタイム
△→1 4:221 4:252 4:475 5:138 4:414 5:4310 5:4711 4:556 5:097 5:5912 6:0613 6:0814 5:149 7:1715 10:2417 14:1818 10:1616 4:333
1→2 0:434 0:361 0:508 0:455 1:0013 0:487 0:413 0:529 0:466 1:0316 0:5511 1:0215 0:529 0:5912 1:3917 4:3518 1:0114 0:372
2→3 1:321 1:432 2:156 2:178 1:524 2:167 2:429 2:125 4:0413 3:4312 5:1516 3:3611 2:429 4:5615 4:2214 6:1418 5:5817 1:503
3→4 0:461 1:106 0:572 1:085 3:4616 0:593 1:299 1:034 3:1515 1:5211 1:3110 1:117 2:1012 1:228 5:4317 2:2113 5:5618 3:0014
4→5 4:222 3:351 5:045 6:018 4:544 6:069 9:0416 5:557 7:3414 6:5510 7:0011 7:2413 5:436 7:0112 8:5615 12:1017 18:0518 4:463
5→6 0:551 1:216 1:216 1:238 1:195 1:003 1:154 1:5212 1:279 2:2515 2:1313 3:1818 1:3910 2:1614 2:5017 2:2616 1:4611 0:592
6→7 0:511 1:012 1:249 1:197 1:155 1:3815 1:043 1:218 1:166 1:2810 1:3112 1:4817 1:144 1:2911 2:1018 1:4416 1:3714 1:3313
7→8 1:001 1:133 1:266 1:225 1:144 2:1311 1:042 4:0415 1:297 1:548 1:548 2:0510 15:2817 10:2016 2:1712 2:4114 2:4013 ×-
8→9 1:192 1:192 1:315 1:366 1:181 1:437 1:274 2:4913 1:437 2:089 2:2110 3:3316 3:0314 3:4717 3:2615 2:3712 2:3611 1:07-
9→10 0:461 0:563 1:099 1:2012 1:1911 1:025 1:036 0:563 1:047 1:1610 1:088 1:5718 1:2913 1:4416 1:4917 1:3315 1:3214 0:472
10→◎ 0:085 0:072 0:098 0:098 0:098 0:085 0:072 0:072 0:098 0:1112 0:1214 0:1112 0:085 0:1316 0:1316 0:1316 0:1214 0:061
◆ 積算タイム
△→1 4:221 4:252 4:475 5:138 4:414 5:4310 5:4711 4:556 5:097 5:5912 6:0613 6:0814 5:149 7:1715 10:2417 14:1818 10:1616 4:333
1→2 5:052 5:011 5:374 5:588 5:415 6:3111 6:2810 5:476 5:557 7:0213 7:0112 7:1014 6:069 8:1615 12:0317 18:5318 11:1716 5:103
2→3 6:371 6:442 7:525 8:157 7:334 8:478 9:1010 7:596 9:5911 10:4512 12:1614 10:4613 8:489 13:1215 16:2516 25:0718 17:1517 7:003
3→4 7:231 7:542 8:493 9:235 11:1910 9:466 10:398 9:024 13:1413 12:3712 13:4714 11:5711 10:589 14:3415 22:0816 27:2818 23:1117 10:007
4→5 11:452 11:291 13:533 15:246 16:138 15:527 19:4312 14:575 20:4814 19:3211 20:4713 19:2110 16:419 21:3515 31:0416 39:3817 41:1618 14:464
5→6 12:401 12:502 15:143 16:475 17:328 16:527 20:5810 16:496 22:1512 21:5711 23:0014 22:3913 18:209 23:5115 33:5416 42:0417 43:0218 15:454
6→7 13:311 13:512 16:383 18:065 18:478 18:307 22:0210 18:106 23:3112 23:2511 24:3114 24:2713 19:349 25:2015 36:0416 43:4817 44:3918 17:184
7→8 14:311 15:042 18:043 19:284 20:015 20:436 23:068 22:147 25:009 25:1910 26:2511 26:3212 35:0213 35:4014 38:2115 46:2916 47:1917 ×-
8→9 15:501 16:232 19:353 21:044 21:195 22:266 24:337 25:038 26:439 27:2710 28:4611 30:0512 38:0513 39:2714 41:4715 49:0616 49:5517 18:25-
9→10 16:361 17:192 20:443 22:244 22:385 23:286 25:367 25:598 27:479 28:4310 29:5411 32:0212 39:3413 41:1114 43:3615 50:3916 51:2717 19:12-
10→◎ 16:441 17:262 20:533 22:334 22:475 23:366 25:437 26:068 27:569 28:5410 30:0611 32:1312 39:4213 41:2414 43:4915 50:5216 51:3917 19:18-
氏名 城森博幸 伊藤哲夫 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 阪本博 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
◆ 巡行速度(%)
  93.5 92.3 113.1 121.6 109.4 123.8 120.3 117.1 123.4 150.6 149.9 154.3 126.0 162.0 220.8 246.9 204.9 102.2
◆ ミス率(%)
  5.2 10.8 8.4 8.2 18.8 11.2 21.8 24.1 25.3 12.9 16.7 20.5 46.3 33.3 14.7 20.2 34.0
氏名 城森博幸 伊藤哲夫 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 阪本博 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 99 108 117 105 129 130 111 116 135 137 138 118 164 234 322 231 102
1→2 113 95 132 118 158 126 108 137 121 166 145 163 137 155 261 724 161 97
2→3 90 101 133 135 110 134 159 130 240 219 310 212 159 291 258 368 352 108
3→4 85 130 106 126 419 109 165 117 361 207 169 131 241 152 635 261 659 333
4→5 103 85 120 142 116 144 214 140 179 163 165 175 135 166 211 287 427 112
5→6 95 140 140 143 136 103 129 193 150 250 229 341 171 234 293 252 183 102
6→7 87 104 143 135 128 167 109 138 130 150 155 184 126 152 222 177 165 159
7→8 91 111 131 125 113 203 97 372 136 174 174 190 1413 944 209 245 244
8→9 100 100 116 122 99 131 111 215 131 163 179 271 233 289 262 200 198
9→10 93 113 139 161 159 125 127 113 129 153 137 236 179 209 219 187 185 95
10→◎ 120 105 135 135 135 120 105 105 135 165 180 165 120 195 195 195 180 90
合計 97 101 121 131 132 137 150 152 162 168 175 187 231 241 255 296 300
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:19 -0:14 -0:11 -0:11 0:13 0:26 -0:17 -0:20 -0:43 -0:34 -0:43 -0:22 0:05 0:35 3:20 1:10 0:01
1→2 0:07 0:01 0:07 -0:01 0:18 0:01 -0:05 0:08 -0:01 0:06 -0:02 0:03 0:04 -0:03 0:15 3:01 -0:17 -0:02
2→3 -0:03 0:09 0:20 0:13 0:01 0:10 0:40 0:13 1:59 1:10 2:43 0:59 0:34 2:11 0:38 2:03 2:30 0:06
3→4 -0:05 0:20 -0:04 0:02 2:47 -0:08 0:24 0:00 2:08 0:31 0:10 -0:12 1:02 -0:05 3:44 0:08 4:05 2:05
4→5 0:24 -0:20 0:16 0:52 0:16 0:51 3:58 0:57 2:20 0:32 0:39 0:52 0:22 0:09 -0:25 1:42 9:24 0:26
5→6 0:01 0:27 0:15 0:12 0:16 -0:12 0:05 0:44 0:15 0:58 0:46 1:49 0:26 0:42 0:42 0:03 -0:13 0:00
6→7 -0:04 0:07 0:18 0:08 0:11 0:25 -0:07 0:12 0:04 0:00 0:03 0:17 0:00 -0:06 0:00 -0:41 -0:23 0:33
7→8 -0:01 0:12 0:12 0:02 0:02 0:52 -0:15 2:47 0:08 0:15 0:16 0:24 14:05 8:34 -0:08 -0:01 0:25
8→9 0:05 0:06 0:02 0:00 -0:08 0:06 -0:08 1:17 0:06 0:10 0:23 1:32 1:24 1:40 0:32 -0:37 -0:05
9→10 0:00 0:10 0:13 0:20 0:25 0:01 0:03 -0:02 0:03 0:01 -0:06 0:40 0:26 0:24 -0:01 -0:30 -0:10 -0:04
10→◎ 0:02 0:01 0:01 0:01 0:02 0:00 -0:01 -0:01 0:01 0:01 0:02 0:01 0:00 0:02 -0:02 -0:03 -0:02 -0:01
合計 0:52 1:53 1:45 1:51 4:17 2:38 5:37 6:18 7:03 3:43 5:02 6:37 18:24 13:46 6:27 10:16 17:34
◆ ミスを除いたタイム
  15:52 15:33 19:08 20:42 18:30 20:58 20:06 19:48 20:53 25:11 25:04 25:36 21:18 27:38 37:22 40:36 34:05
氏名 城森博幸 伊藤哲夫 河合利幸 岩水義治 砂田達之 谷垣宣孝 松橋徳敏 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 阪本博 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
所属 OLP兵庫 松阪OLC OLCレオ? 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 つるまいOLC 江東区 京都OLC 大阪OLC KOLA 大阪OLC 松塾&豊中グリーンク
ラブ
大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC KOLA 鈴亀OLC
記録    0:16:44    0:17:26    0:20:53    0:22:33    0:22:47    0:23:36    0:25:43    0:26:06    0:27:56    0:28:54    0:30:06    0:32:13    0:39:42    0:41:24    0:43:49    0:50:52    0:51:39       DISQ
順位 MS 1 MV 1 MS 2 MS 3 MS 4 MS 5 MS 6 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MS 7 MV 6 MV 7 MV 8 MV 9 MV 10 MV

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.