MV - 2008パークOツアーin関西和歌山県大会 [四季の郷] 2008年06月08日
氏名 伊藤哲夫 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
所属 松阪OLC 江東区 京都OLC 大阪OLC KOLA 松塾&豊中グリーンク
ラブ
大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC KOLA 鈴亀OLC
記録    0:17:26    0:26:06    0:27:56    0:28:54    0:30:06    0:39:42    0:41:24    0:43:49    0:50:52    0:51:39       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
◆ ラップタイム
△→1 4:251 4:553 5:094 5:596 6:067 5:145 7:178 10:2410 14:1811 10:169 4:332
1→2 0:361 0:524 0:463 1:039 0:556 0:524 0:597 1:3910 4:3511 1:018 0:372
2→3 1:431 2:123 4:046 3:435 5:159 2:424 4:568 4:227 6:1411 5:5810 1:502
3→4 1:102 1:031 3:159 1:525 1:314 2:106 1:223 5:4310 2:217 5:5611 3:008
4→5 3:351 5:554 7:348 6:555 7:006 5:433 7:017 8:569 12:1010 18:0511 4:462
5→6 1:212 1:526 1:273 2:259 2:137 1:394 2:168 2:5011 2:2610 1:465 0:591
6→7 1:011 1:214 1:163 1:285 1:317 1:142 1:296 2:1011 1:4410 1:379 1:338
7→8 1:131 4:048 1:292 1:543 1:543 15:2810 10:209 2:175 2:417 2:406 ×-
8→9 1:191 2:497 1:432 2:083 2:214 3:038 3:4710 3:269 2:376 2:365 1:07-
9→10 0:562 0:562 1:044 1:166 1:085 1:297 1:4410 1:4911 1:339 1:328 0:471
10→◎ 0:072 0:072 0:095 0:116 0:127 0:084 0:139 0:139 0:139 0:127 0:061
◆ 積算タイム
△→1 4:251 4:553 5:094 5:596 6:067 5:145 7:178 10:2410 14:1811 10:169 4:332
1→2 5:011 5:473 5:554 7:027 7:016 6:065 8:168 12:0310 18:5311 11:179 5:102
2→3 6:441 7:593 9:595 10:456 12:167 8:484 13:128 16:259 25:0711 17:1510 7:002
3→4 7:541 9:022 13:146 12:375 13:477 10:584 14:348 22:089 27:2811 23:1110 10:003
4→5 11:291 14:573 20:487 19:325 20:476 16:414 21:358 31:049 39:3810 41:1611 14:462
5→6 12:501 16:493 22:156 21:575 23:007 18:204 23:518 33:549 42:0410 43:0211 15:452
6→7 13:511 18:103 23:316 23:255 24:317 19:344 25:208 36:049 43:4810 44:3911 17:182
7→8 15:041 22:142 25:003 25:194 26:255 35:026 35:407 38:218 46:299 47:1910 ×-
8→9 16:231 25:032 26:433 27:274 28:465 38:056 39:277 41:478 49:069 49:5510 18:25-
9→10 17:191 25:592 27:473 28:434 29:545 39:346 41:117 43:368 50:399 51:2710 19:12-
10→◎ 17:261 26:062 27:563 28:544 30:065 39:426 41:247 43:498 50:529 51:3910 19:18-
氏名 伊藤哲夫 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
◆ 巡行速度(%)
  80.2 106.7 107.3 128.3 130.4 116.2 146.9 186.4 204.9 181.0 96.3
◆ ミス率(%)
  10.5 20.2 25.1 12.9 14.9 42.8 31.4 17.2 25.4 34.4
氏名 伊藤哲夫 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 106 111 129 132 113 157 225 309 222 98
1→2 91 131 116 159 139 131 149 250 693 154 93
2→3 90 115 212 194 274 141 257 228 325 311 96
3→4 98 88 272 156 127 181 114 479 197 497 251
4→5 76 126 161 148 149 122 150 191 259 386 102
5→6 107 148 115 192 176 131 180 225 193 140 78
6→7 87 115 108 125 129 105 127 185 148 138 132
7→8 79 265 97 124 124 1009 674 149 175 174
8→9 76 164 100 124 136 177 220 199 152 151
9→10 106 106 121 143 128 168 196 206 175 174 89
10→◎ 105 105 135 165 180 120 195 195 195 180 90
合計 88 132 141 146 152 201 209 222 257 261
◆ ミスタイム
△→1 0:42 -0:01 0:11 0:03 0:04 -0:09 0:29 1:46 4:49 1:53 0:05
1→2 0:04 0:10 0:03 0:12 0:03 0:06 0:01 0:25 3:14 -0:11 -0:01
2→3 0:11 0:09 2:01 1:15 2:45 0:28 2:07 0:48 2:18 2:30 -0:01
3→4 0:13 -0:13 1:58 0:20 -0:02 0:47 -0:23 3:29 -0:06 3:46 1:51
4→5 -0:11 0:55 2:32 0:54 0:53 0:16 0:08 0:12 2:34 9:36 0:15
5→6 0:20 0:31 0:06 0:48 0:34 0:11 0:25 0:29 -0:09 -0:31 -0:14
6→7 0:05 0:06 0:01 -0:02 -0:01 -0:08 -0:14 -0:01 -0:40 -0:30 0:25
7→8 -0:01 2:26 -0:10 -0:04 -0:06 13:41 8:05 -0:35 -0:28 -0:06
8→9 -0:04 0:59 -0:08 -0:05 0:06 1:03 1:15 0:13 -0:55 -0:31
9→10 0:13 -0:01 0:07 0:08 -0:01 0:27 0:26 0:10 -0:16 -0:04 -0:04
10→◎ 0:02 0:00 0:02 0:02 0:03 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:00
合計 1:50 5:16 7:01 3:43 4:29 17:00 12:59 7:33 12:55 17:46
◆ ミスを除いたタイム
  15:36 20:50 20:55 25:11 25:37 22:42 28:25 36:16 37:57 33:53
氏名 伊藤哲夫 山本博司 平島俊次 笠井泰自 前田春正 杉山一男 藤田寛 柴田喜一 森三郎 寺田保 小八重善裕
所属 松阪OLC 江東区 京都OLC 大阪OLC KOLA 松塾&豊中グリーンク
ラブ
大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC KOLA 鈴亀OLC
記録    0:17:26    0:26:06    0:27:56    0:28:54    0:30:06    0:39:42    0:41:24    0:43:49    0:50:52    0:51:39       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.