MA - 2008パークOツアーin関西和歌山県大会決勝 [四季の郷] 2008年06月08日
氏名 松澤俊行 鈴木陽介 池陽平 松本康浩 瀧川英雄 土屋俊平 奥村理也 加納尚子 谷村正樹 角岡明 瀬口洋治 西田陽一 小城昌弘 小西宏 山田知度
所属 三河OLC 三河OLC OLCルーパー 大阪OLC   OLCふるはうす OLC吉備路   杉風会 つるまいOLC OLCルーパー ドーコンJC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:14:19    0:18:20    0:18:30    0:18:41    0:19:00    0:19:22    0:19:35    0:19:43    0:22:09    0:23:24    0:30:06    0:30:11    0:32:43    0:33:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 3:292 3:413 4:066 3:251 4:005 3:524 4:298 4:167 5:0411 6:1713 4:3910 4:379 6:3614 6:5715 5:0411
1→2 1:191 2:087 1:282 1:513 2:189 1:534 2:076 2:2210 1:545 2:3012 2:108 4:4815 2:2911 4:2614 3:3513
2→3 0:371 0:496 0:444 0:422 1:0110 1:008 0:433 1:0512 1:0110 1:008 0:547 0:444 1:5815 1:3914 1:1613
3→4 1:261 1:455 1:322 1:322 1:344 2:067 2:118 1:546 2:189 2:5813 8:2115 3:4714 2:4912 2:2210 2:3511
4→5 0:382 0:413 0:506 1:029 1:2814 1:1812 0:495 0:454 0:506 0:558 1:1110 0:361 1:5715 1:2713 1:1611
5→6 2:481 4:094 5:3610 5:299 3:433 3:412 4:396 4:497 4:497 4:235 6:0411 9:1915 6:4812 7:1813 7:2714
6→7 0:593 1:125 0:593 1:125 1:137 1:148 0:582 0:501 1:4210 1:229 1:5611 2:1713 2:0512 3:3914 ×-
7→8 0:371 1:1012 0:513 1:007 0:565 1:029 0:524 0:565 1:0310 1:018 1:0310 0:412 3:0214 1:1913 3:34-
8→9 0:471 0:533 0:522 0:533 0:555 1:058 1:027 0:576 1:1712 1:1410 1:1410 1:129 1:3614 1:4715 1:3013
9→10 0:552 1:078 0:521 0:593 1:057 1:2612 0:593 0:593 1:189 1:036 1:2511 1:1910 1:5415 1:5214 1:3713
10→11 0:394 0:394 0:352 0:301 0:418 0:394 0:394 0:449 0:4611 0:352 1:0014 0:449 1:2215 0:4912 0:5613
11→◎ 0:051 0:063 0:051 0:063 0:063 0:063 0:079 0:063 0:079 0:063 0:0914 0:079 0:079 0:079 0:0914
◆ 積算タイム
△→1 3:292 3:413 4:066 3:251 4:005 3:524 4:298 4:167 5:0411 6:1713 4:3910 4:379 6:3614 6:5715 5:0411
1→2 4:481 5:495 5:343 5:162 6:186 5:454 6:367 6:388 6:5810 8:4712 6:499 9:2514 9:0513 11:2315 8:3911
2→3 5:251 6:384 6:183 5:582 7:196 6:455 7:196 7:438 7:5910 9:4711 7:438 10:0913 11:0314 13:0215 9:5512
3→4 6:511 8:234 7:503 7:302 8:536 8:515 9:307 9:378 10:179 12:4511 16:0415 13:5613 13:5212 15:2414 12:3010
4→5 7:291 9:044 8:403 8:322 10:217 10:095 10:196 10:228 11:079 13:4010 17:1515 14:3212 15:4913 16:5114 13:4611
5→6 10:171 13:132 14:166 14:014 14:045 13:503 14:587 15:118 15:569 18:0310 23:1913 23:5114 22:3712 24:0915 21:1311
6→7 11:161 14:252 15:155 15:134 15:176 15:043 15:567 16:018 17:389 19:2510 25:1512 26:0813 24:4211 27:4814 ×-
7→8 11:531 15:352 16:064 16:135 16:135 16:063 16:487 16:578 18:419 20:2610 26:1811 26:4912 27:4413 29:0714 24:47-
8→9 12:401 16:282 16:583 17:064 17:085 17:116 17:507 17:548 19:589 21:4010 27:3211 28:0112 29:2013 30:5414 26:17-
9→10 13:351 17:352 17:503 18:054 18:135 18:376 18:497 18:538 21:169 22:4310 28:5711 29:2012 31:1413 32:4614 27:54-
10→11 14:141 18:142 18:253 18:354 18:545 19:166 19:287 19:378 22:029 23:1810 29:5711 30:0412 32:3613 33:3514 28:50-
11→◎ 14:191 18:202 18:303 18:414 19:005 19:226 19:357 19:438 22:099 23:2410 30:0611 30:1112 32:4313 33:4214 28:59-
氏名 松澤俊行 鈴木陽介 池陽平 松本康浩 瀧川英雄 土屋俊平 奥村理也 加納尚子 谷村正樹 角岡明 瀬口洋治 西田陽一 小城昌弘 小西宏 山田知度
◆ 巡行速度(%)
  87.2 109.4 105.9 99.9 110.0 111.7 118.7 115.8 138.6 131.6 138.7 125.4 187.2 186.6 161.6
◆ ミス率(%)
  8.0 9.7 14.2 18.8 11.8 12.5 8.7 11.7 5.3 15.5 30.2 38.0 13.6 17.2
氏名 松澤俊行 鈴木陽介 池陽平 松本康浩 瀧川英雄 土屋俊平 奥村理也 加納尚子 谷村正樹 角岡明 瀬口洋治 西田陽一 小城昌弘 小西宏 山田知度
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 104 116 97 113 110 127 121 144 178 132 131 187 197 144
1→2 85 138 95 120 149 122 137 153 123 162 140 311 161 287 232
2→3 91 120 108 103 150 148 106 160 150 148 133 108 290 243 187
3→4 96 117 102 102 104 140 146 127 153 198 557 252 188 158 172
4→5 99 107 130 162 230 203 128 117 130 143 185 94 305 227 198
5→6 82 122 165 161 109 108 137 142 142 129 178 274 200 215 219
6→7 106 129 106 129 131 133 104 90 183 147 208 246 225 393
7→8 86 163 119 140 130 144 121 130 147 142 147 95 423 184
8→9 93 105 103 105 109 128 122 113 152 146 146 142 189 211 178
9→10 99 121 94 107 117 155 107 107 141 114 154 143 206 202 175
10→11 117 117 105 90 123 117 117 132 138 105 180 132 246 147 168
11→◎ 94 113 94 113 113 113 131 113 131 113 169 131 131 131 169
合計 93 119 121 122 124 126 128 128 144 152 196 197 213 220
◆ ミスタイム
△→1 0:24 -0:10 0:22 -0:06 0:07 -0:04 0:18 0:11 0:11 1:39 -0:15 0:11 0:00 0:22 -0:38
1→2 -0:02 0:27 -0:10 0:18 0:36 0:09 0:17 0:35 -0:14 0:28 0:02 2:52 -0:24 1:33 1:05
2→3 0:02 0:05 0:01 0:01 0:16 0:15 -0:05 0:18 0:05 0:06 -0:02 -0:07 0:42 0:23 0:10
3→4 0:08 0:07 -0:03 0:02 -0:05 0:25 0:24 0:10 0:13 1:00 6:16 1:54 0:01 -0:26 0:10
4→5 0:05 -0:01 0:09 0:24 0:46 0:35 0:04 0:01 -0:03 0:05 0:18 -0:12 0:45 0:15 0:14
5→6 -0:10 0:26 2:00 2:05 -0:01 -0:07 0:37 0:53 0:06 -0:05 1:21 5:03 0:26 0:57 1:57
6→7 0:10 0:11 0:00 0:16 0:12 0:12 -0:08 -0:14 0:25 0:09 0:39 1:07 0:21 1:55
7→8 0:00 0:23 0:05 0:17 0:09 0:14 0:01 0:06 0:03 0:04 0:03 -0:13 1:41 -0:01
8→9 0:03 -0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:08 0:02 -0:02 0:07 0:07 0:04 0:08 0:01 0:12 0:08
9→10 0:07 0:06 -0:07 0:04 0:04 0:24 -0:07 -0:05 0:01 -0:10 0:08 0:10 0:10 0:09 0:08
10→11 0:10 0:03 0:00 -0:03 0:04 0:02 -0:01 0:05 0:00 -0:09 0:14 0:02 0:20 -0:13 0:02
11→◎ 0:00 0:00 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 -0:01 0:02 0:00 -0:03 -0:03 0:00
合計 1:08 1:47 2:37 3:31 2:14 2:25 1:43 2:18 1:11 3:38 9:06 11:28 4:27 5:48
◆ ミスを除いたタイム
  13:11 16:33 15:53 15:10 16:46 16:57 17:52 17:25 20:58 19:46 21:00 18:43 28:16 27:54
氏名 松澤俊行 鈴木陽介 池陽平 松本康浩 瀧川英雄 土屋俊平 奥村理也 加納尚子 谷村正樹 角岡明 瀬口洋治 西田陽一 小城昌弘 小西宏 山田知度
所属 三河OLC 三河OLC OLCルーパー 大阪OLC   OLCふるはうす OLC吉備路   杉風会 つるまいOLC OLCルーパー ドーコンJC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:14:19    0:18:20    0:18:30    0:18:41    0:19:00    0:19:22    0:19:35    0:19:43    0:22:09    0:23:24    0:30:06    0:30:11    0:32:43    0:33:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.