| 一般組 - 1,2km - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日 | ||
| 氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
|
| 所属 | 和歌山大学 | |
| 記録 | 0:34:40 | |
| 順位 | 1 | |
| ◆ ラップタイム | ||
| △→1 | 0:45 | 1 |
| 1→2 | 3:27 | 1 |
| 2→3 | 13:07 | 1 |
| 3→4 | 0:51 | 1 |
| 4→5 | 1:15 | 1 |
| 5→6 | 1:29 | 1 |
| 6→7 | 6:45 | 1 |
| 7→8 | 0:54 | 1 |
| 8→9 | 1:22 | 1 |
| 9→10 | 2:04 | 1 |
| 10→11 | 0:52 | 1 |
| 11→12 | 1:34 | 1 |
| 12→◎ | 0:15 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||
| △→1 | 0:45 | 1 |
| 1→2 | 4:12 | 1 |
| 2→3 | 17:19 | 1 |
| 3→4 | 18:10 | 1 |
| 4→5 | 19:25 | 1 |
| 5→6 | 20:54 | 1 |
| 6→7 | 27:39 | 1 |
| 7→8 | 28:33 | 1 |
| 8→9 | 29:55 | 1 |
| 9→10 | 31:59 | 1 |
| 10→11 | 32:51 | 1 |
| 11→12 | 34:25 | 1 |
| 12→◎ | 34:40 | 1 |
| 氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
|
| ◆ 巡行速度(%) | ||
| 100,0 | ||
| ◆ ミス率(%) | ||
| − | ||
| 氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
|
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
| △→1 | 100 | |
| 1→2 | 100 | |
| 2→3 | 100 | |
| 3→4 | 100 | |
| 4→5 | 100 | |
| 5→6 | 100 | |
| 6→7 | 100 | |
| 7→8 | 100 | |
| 8→9 | 100 | |
| 9→10 | 100 | |
| 10→11 | 100 | |
| 11→12 | 100 | |
| 12→◎ | 100 | |
| 合計 | 100 | |
| ◆ ミスタイム | ||
| △→1 | 0:00 | |
| 1→2 | 0:00 | |
| 2→3 | 0:00 | |
| 3→4 | 0:00 | |
| 4→5 | 0:00 | |
| 5→6 | 0:00 | |
| 6→7 | 0:00 | |
| 7→8 | 0:00 | |
| 8→9 | 0:00 | |
| 9→10 | 0:00 | |
| 10→11 | 0:00 | |
| 11→12 | 0:00 | |
| 12→◎ | 0:00 | |
| 合計 | 0:00 | |
| ◆ ミスを除いたタイム | ||
| 34:40 | ||
| 氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
|
| 所属 | 和歌山大学 | |
| 記録 | 0:34:40 | |
| 順位 | 1 | |