M50 - 1,9km ↑145m - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司
所属 (無所属) 京都OLC OLCレオ 鈴亀OLC OLC吉備路 無所属
記録    0:29:38    0:32:29    0:37:36    0:38:58    0:43:19    0:48:35
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 1:305 1:082 1:234 0:571 3:056 1:113
1→2 2:126 1:381 1:381 1:514 1:514 1:463
2→3 0:543 1:015 1:096 0:461 0:584 0:461
3→4 3:194 2:522 3:033 2:391 6:336 3:245
4→5 0:464 0:362 0:464 0:351 1:036 0:383
5→6 1:273 1:384 1:445 1:232 2:036 1:191
6→7 0:423 0:382 0:444 0:291 0:516 0:444
7→8 1:102 1:213 1:515 1:061 2:036 1:414
8→9 5:451 5:522 8:386 6:033 8:245 6:084
9→10 0:411 0:523 1:086 0:523 1:065 0:502
10→11 2:281 3:423 4:024 3:312 4:215 17:336
11→12 1:586 1:072 1:094 1:021 1:083 1:155
12→13 1:091 1:363 2:015 1:332 1:464 2:446
13→14 1:291 3:445 2:112 11:396 2:254 2:243
14→15 1:192 1:151 1:394 1:243 1:445 1:526
15→16 2:391 3:163 4:146 2:582 3:484 4:035
16→◎ 0:101 0:134 0:165 0:101 0:101 0:176
◆ 積算タイム
△→1 1:305 1:082 1:234 0:571 3:056 1:113
1→2 3:425 2:461 3:014 2:482 4:566 2:573
2→3 4:365 3:473 4:104 3:341 5:546 3:432
3→4 7:555 6:392 7:134 6:131 12:276 7:073
4→5 8:415 7:152 7:594 6:481 13:306 7:453
5→6 10:085 8:532 9:434 8:111 15:336 9:043
6→7 10:505 9:312 10:274 8:401 16:246 9:483
7→8 12:004 10:522 12:185 9:461 18:276 11:293
8→9 17:454 16:442 20:565 15:491 26:516 17:373
9→10 18:263 17:362 22:045 16:411 27:576 18:274
10→11 20:542 21:183 26:064 20:121 32:185 36:006
11→12 22:523 22:252 27:154 21:141 33:265 37:156
12→13 24:012 24:012 29:164 22:471 35:125 39:596
13→14 25:301 27:452 31:273 34:264 37:375 42:236
14→15 26:491 29:002 33:063 35:504 39:215 44:156
15→16 29:281 32:162 37:203 38:484 43:095 48:186
16→◎ 29:381 32:292 37:363 38:584 43:195 48:356
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司
◆ 巡行速度(%)
  87,5 99,7 114,5 97,1 123,6 106,0
◆ ミス率(%)
  16,5 10,9 13,2 28,5 18,3 37,2
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 138 104 127 87 283 109
1→2 131 97 97 110 110 105
2→3 111 125 142 95 119 95
3→4 116 100 107 93 229 119
4→5 127 99 127 96 173 105
5→6 105 118 125 100 148 95
6→7 116 105 121 80 140 121
7→8 97 112 153 91 170 140
8→9 98 100 147 103 143 104
9→10 86 109 143 109 138 105
10→11 76 115 125 109 135 544
11→12 180 102 105 94 104 114
12→13 80 112 141 108 123 191
13→14 73 185 108 576 120 119
14→15 100 95 125 106 131 141
15→16 89 110 143 100 128 137
16→◎ 100 130 160 100 100 170
合計 102 111 129 134 149 167
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:03 0:08 -0:06 1:44 0:02
1→2 0:44 -0:02 -0:17 0:13 -0:13 -0:01
2→3 0:11 0:12 0:13 -0:01 -0:02 -0:06
3→4 0:49 0:01 -0:13 -0:07 3:01 0:22
4→5 0:14 0:00 0:04 0:00 0:18 -0:01
5→6 0:14 0:15 0:09 0:02 0:20 -0:09
6→7 0:10 0:02 0:02 -0:06 0:06 0:05
7→8 0:07 0:09 0:28 -0:04 0:34 0:24
8→9 0:36 0:00 1:54 0:20 1:07 -0:06
9→10 -0:01 0:04 0:13 0:06 0:07 -0:01
10→11 -0:22 0:29 0:20 0:23 0:22 14:08
11→12 1:01 0:02 -0:06 -0:02 -0:13 0:05
12→13 -0:06 0:10 0:23 0:09 0:00 1:13
13→14 -0:17 1:43 -0:08 9:41 -0:05 0:15
14→15 0:10 -0:04 0:08 0:07 0:06 0:28
15→16 0:03 0:19 0:51 0:05 0:08 0:55
16→◎ 0:01 0:03 0:05 0:00 -0:02 0:06
合計 4:53 3:32 4:59 11:07 7:55 18:05
◆ ミスを除いたタイム
  24:45 28:57 32:37 27:51 35:24 30:30
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司
所属 (無所属) 京都OLC OLCレオ 鈴亀OLC OLC吉備路 無所属
記録    0:29:38    0:32:29    0:37:36    0:38:58    0:43:19    0:48:35
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.