WA - 1,9km ↑145m - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日
氏名 藤原愛 藤ノ井愛
所属 奈良女子大OLC 帝塚山大OLC
記録    0:51:41    0:56:17
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 3:211 7:222
1→2 2:391 3:012
2→3 1:352 1:341
3→4 4:371 5:072
4→5 1:092 1:081
5→6 3:122 2:431
6→7 1:332 0:571
7→8 2:011 2:312
8→9 10:412 9:411
9→10 1:081 1:122
10→11 4:561 6:172
11→12 1:361 2:172
12→13 2:392 2:071
13→14 2:362 2:121
14→15 2:242 2:201
15→16 5:201 5:322
16→◎ 0:141 0:162
◆ 積算タイム
△→1 3:211 7:222
1→2 6:001 10:232
2→3 7:351 11:572
3→4 12:121 17:042
4→5 13:211 18:122
5→6 16:331 20:552
6→7 18:061 21:522
7→8 20:071 24:232
8→9 30:481 34:042
9→10 31:561 35:162
10→11 36:521 41:332
11→12 38:281 43:502
12→13 41:071 45:572
13→14 43:431 48:092
14→15 46:071 50:292
15→16 51:271 56:012
16→◎ 51:411 56:172
氏名 藤原愛 藤ノ井愛
◆ 巡行速度(%)
  87,0 95,1
◆ ミス率(%)
  11,8 9,8
氏名 藤原愛 藤ノ井愛
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 63 137
1→2 94 106
2→3 101 99
3→4 95 105
4→5 101 99
5→6 108 92
6→7 124 76
7→8 89 111
8→9 105 95
9→10 97 103
10→11 88 112
11→12 82 118
12→13 111 89
13→14 108 92
14→15 101 99
15→16 98 102
16→◎ 93 107
合計 96 104
◆ ミスタイム
△→1 -1:19 2:16
1→2 0:11 0:19
2→3 0:13 0:04
3→4 0:23 0:29
4→5 0:09 0:03
5→6 0:38 -0:06
6→7 0:28 -0:14
7→8 0:03 0:22
8→9 1:49 0:00
9→10 0:07 0:05
10→11 0:03 0:57
11→12 -0:05 0:26
12→13 0:35 -0:09
13→14 0:31 -0:05
14→15 0:20 0:05
15→16 0:36 0:22
16→◎ 0:01 0:02
合計 6:07 5:31
◆ ミスを除いたタイム
  45:34 50:46
氏名 藤原愛 藤ノ井愛
所属 奈良女子大OLC 帝塚山大OLC
記録    0:51:41    0:56:17
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.