M35 - 1.8km ↑75m - パークOツアーin関西2012和歌山大会 [橋本市杉村公園] 2012年05月27日
氏名 谷垣宣孝 柴田恭 河合利幸 小野田敦 板谷日出男 坂田雄一郎 丘村彰敏
所属 OLP兵庫 OLCふるはうす OLCレオ 京都OLC OLP兵庫 吹田市 大阪OLC
記録    0:41:09    0:42:02    0:44:48    0:46:23    0:54:33    0:56:58    0:58:43
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 3:521 5:592 10:136 8:015 7:234 6:163 17:327
1→2 4:122 4:081 7:165 4:353 13:526 14:047 6:434
2→3 1:413 1:515 0:561 2:417 1:454 2:276 1:282
3→4 7:197 5:064 4:062 5:315 6:386 4:363 4:031
4→5 8:336 7:575 6:121 7:484 7:192 7:243 9:027
5→6 1:512 3:457 2:143 3:176 2:565 1:461 2:143
6→7 3:192 3:021 3:213 4:216 4:095 7:287 3:424
7→8 1:254 1:536 1:131 1:365 1:212 2:117 1:223
8→9 3:374 3:353 3:091 3:262 3:405 4:366 5:057
9→10 2:154 2:053 3:006 1:491 2:002 2:265 3:507
10→11 1:354 1:231 1:457 1:293 1:231 1:405 1:416
11→12 1:083 0:571 0:592 1:194 1:447 1:345 1:366
12→◎ 0:222 0:211 0:244 0:306 0:233 0:306 0:255
◆ 積算タイム
△→1 3:521 5:592 10:136 8:015 7:234 6:163 17:327
1→2 8:041 10:072 17:294 12:363 21:156 20:205 24:157
2→3 9:451 11:582 18:254 15:173 23:006 22:475 25:437
3→4 17:042 17:041 22:314 20:483 29:386 27:235 29:467
4→5 25:372 25:011 28:434 28:363 36:576 34:475 38:487
5→6 27:281 28:462 30:573 31:534 39:536 36:335 41:027
6→7 30:471 31:482 34:183 36:144 44:026 44:015 44:447
7→8 32:121 33:412 35:313 37:504 45:235 46:127 46:066
8→9 35:491 37:162 38:403 41:164 49:035 50:486 51:117
9→10 38:041 39:212 41:403 43:054 51:035 53:146 55:017
10→11 39:391 40:442 43:253 44:344 52:265 54:546 56:427
11→12 40:471 41:412 44:243 45:534 54:105 56:286 58:187
12→◎ 41:091 42:022 44:483 46:234 54:335 56:586 58:437
氏名 谷垣宣孝 柴田恭 河合利幸 小野田敦 板谷日出男 坂田雄一郎 丘村彰敏
◆ 巡行速度(%)
  92.5 102.0 92.5 107.0 108.5 108.0 114.8
◆ ミス率(%)
  19.7 12.1 25.0 16.0 27.7 30.8 29.7
氏名 谷垣宣孝 柴田恭 河合利幸 小野田敦 板谷日出男 坂田雄一郎 丘村彰敏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 72 111 190 149 137 117 326
1→2 98 96 169 106 322 327 156
2→3 124 136 69 197 129 180 108
3→4 172 120 96 130 156 108 95
4→5 123 114 89 112 105 106 130
5→6 95 192 115 168 150 91 115
6→7 103 94 104 135 128 231 114
7→8 108 144 93 122 103 167 104
8→9 107 106 93 101 108 136 150
9→10 114 106 153 92 102 124 195
10→11 112 98 124 105 98 118 119
11→12 111 93 96 129 170 153 157
12→◎ 100 95 109 136 105 136 114
合計 111 114 121 126 148 154 159
◆ ミスタイム
△→1 -1:06 0:30 5:15 2:16 1:33 0:28 11:22
1→2 0:13 -0:16 3:17 -0:01 9:12 9:25 1:46
2→3 0:25 0:28 -0:20 1:14 0:16 0:59 -0:06
3→4 3:23 0:46 0:10 0:58 2:01 0:01 -0:50
4→5 2:06 0:50 -0:15 0:20 -0:15 -0:08 1:02
5→6 0:03 1:46 0:26 1:12 0:49 -0:20 0:00
6→7 0:20 -0:16 0:21 0:53 0:38 3:58 -0:01
7→8 0:12 0:33 0:00 0:12 -0:04 0:46 -0:08
8→9 0:29 0:08 0:01 -0:12 -0:01 0:56 1:12
9→10 0:26 0:05 1:11 -0:17 -0:08 0:19 1:35
10→11 0:16 -0:04 0:26 -0:02 -0:09 0:08 0:03
11→12 0:11 -0:06 0:02 0:13 0:37 0:28 0:26
12→◎ 0:02 -0:01 0:04 0:06 -0:01 0:06 0:00
合計 8:07 5:04 11:13 7:25 15:07 17:33 17:25
◆ ミスを除いたタイム
  33:02 36:58 33:35 38:58 39:26 39:25 41:18
氏名 谷垣宣孝 柴田恭 河合利幸 小野田敦 板谷日出男 坂田雄一郎 丘村彰敏
所属 OLP兵庫 OLCふるはうす OLCレオ 京都OLC OLP兵庫 吹田市 大阪OLC
記録    0:41:09    0:42:02    0:44:48    0:46:23    0:54:33    0:56:58    0:58:43
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.