M50 - 1.3km ↑70m - パークOツアーin関西2012和歌山大会 [橋本市杉村公園] 2012年05月27日
氏名 小八重善裕 宮崎敦司 野沢建央 山本博司 関野賢二 五百倉務
所属 鈴亀OLC (無所属) 大阪OLC ES関東C YTC 大阪OLC
記録    0:21:39    0:22:33    0:28:29    0:43:38    0:52:15    0:55:05
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:161 3:403 3:322 14:016 6:554 7:245
1→2 0:434 0:312 0:291 0:333 0:505 1:016
2→3 4:372 4:211 5:494 5:123 10:076 9:065
3→4 1:581 3:074 2:473 2:442 3:305 5:546
4→5 4:582 4:031 5:473 13:205 16:226 12:334
5→6 1:113 1:092 1:564 1:021 2:396 2:165
6→7 3:022 2:411 4:325 3:283 4:004 7:266
7→8 1:231 1:332 1:494 1:373 4:115 5:346
8→9 1:082 1:071 1:204 1:183 2:475 3:246
9→◎ 0:232 0:211 0:285 0:232 0:546 0:274
◆ 積算タイム
△→1 2:161 3:403 3:322 14:016 6:554 7:245
1→2 2:591 4:113 4:012 14:346 7:454 8:255
2→3 7:361 8:322 9:503 19:466 17:525 17:314
3→4 9:341 11:392 12:373 22:305 21:224 23:256
4→5 14:321 15:422 18:243 35:504 37:446 35:585
5→6 15:431 16:512 20:203 36:524 40:236 38:145
6→7 18:451 19:322 24:523 40:204 44:235 45:406
7→8 20:081 21:052 26:413 41:574 48:345 51:146
8→9 21:161 22:122 28:013 43:154 51:215 54:386
9→◎ 21:391 22:332 28:293 43:384 52:155 55:056
氏名 小八重善裕 宮崎敦司 野沢建央 山本博司 関野賢二 五百倉務
◆ 巡行速度(%)
  87.0 87.2 113.3 107.5 181.8 211.0
◆ ミス率(%)
  10.5 11.9 8.9 43.6 24.9 14.1
氏名 小八重善裕 宮崎敦司 野沢建央 山本博司 関野賢二 五百倉務
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 72 116 112 444 219 235
1→2 139 100 94 106 161 197
2→3 98 92 123 110 214 193
3→4 79 125 112 110 140 237
4→5 101 82 117 270 332 254
5→6 105 102 172 92 236 202
6→7 99 88 148 113 131 243
7→8 91 102 120 107 276 367
8→9 96 94 113 110 235 287
9→◎ 103 94 125 103 242 121
合計 94 98 123 189 226 239
◆ ミスタイム
△→1 -0:29 0:55 -0:03 10:38 1:11 0:44
1→2 0:16 0:04 -0:06 0:00 -0:06 -0:04
2→3 0:31 0:14 0:28 0:08 1:32 -0:52
3→4 -0:12 0:57 -0:03 0:03 -1:02 0:38
4→5 0:41 -0:15 0:12 8:02 7:24 2:08
5→6 0:12 0:10 0:40 -0:10 0:37 -0:06
6→7 0:22 0:01 1:04 0:11 -1:34 0:58
7→8 0:04 0:14 0:06 -0:01 1:26 2:22
8→9 0:06 0:05 0:00 0:02 0:38 0:54
9→◎ 0:04 0:02 0:03 -0:01 0:13 -0:20
合計 2:16 2:41 2:32 19:03 13:00 7:45
◆ ミスを除いたタイム
  19:23 19:52 25:57 24:35 39:15 47:20
氏名 小八重善裕 宮崎敦司 野沢建央 山本博司 関野賢二 五百倉務
所属 鈴亀OLC (無所属) 大阪OLC ES関東C YTC 大阪OLC
記録    0:21:39    0:22:33    0:28:29    0:43:38    0:52:15    0:55:05
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.